기술적 인 매개 변수 :
| 최대 휠 하중 | 250kg |
| 외부 치수 (길이 x 너비 x 높이) | 640x500x206mm |
| 제동력 측정 범위 | 0-150dAN |
| 제동력 시험 속도 | 0.12km/h |
롤러 지름 x 길이 | φ160×280mm |
| 롤러의 중심 거리 | 245mm |
| 모터 파워 | 삼상 380V / 0.18KW |
| 솔레노이드 밸브의 작동 전압 | AC220V |
| 최대 휠 하중 | 250kg |
| 외부 치수 (길이 x 너비 x 높이) | 640x500x206mm |
| 제동력 측정 범위 | 0-150dAN |
| 제동력 시험 속도 | 0.12km/h |
롤러 지름 x 길이 | φ160×280mm |
| 롤러의 중심 거리 | 245mm |
| 모터 파워 | 삼상 380V / 0.18KW |
| 솔레노이드 밸브의 작동 전압 | AC220V |
